(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,北京银行(601169)获外资卖出234.28万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有北京银行8.63亿股,占流通股4.08%,累计持股成本4.80元,持股亏损4.45%。
北京银行最近5个交易日上涨2.91%,陆股通累计净买入1299.85万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价4.54元;最近20个交易日下跌1.71%,陆股通累计净买入2621.55万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.55元;最近60个交易日下跌2.96%,陆股通累计净买入2145.49万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价4.61元。
北京银行近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-28 | 8.63亿 | 4.08 | -1083.22万 | -234.28万 | 4.80 |
| 2023-8-25 | 8.65亿 | 4.09 | 4728.38万 | 1043.85万 | 4.80 |
| 2023-8-24 | 8.55亿 | 4.04 | -353.89万 | -78.53万 | 4.81 |
| 2023-8-23 | 8.56亿 | 4.05 | 2162.68万 | 475.86万 | 4.81 |
| 2023-8-22 | 8.51亿 | 4.02 | 418.8万 | 92.94万 | 4.81 |
| 2023-8-21 | 8.5亿 | 4.02 | -2149.15万 | -478.47万 | 4.81 |
| 2023-8-18 | 8.55亿 | 4.04 | 5483.36万 | 1212.61万 | 4.81 |
| 2023-8-17 | 8.43亿 | 3.99 | -2313.38万 | -517.84万 | 4.81 |
| 2023-8-16 | 8.48亿 | 4.01 | 3.47万 | 7673 | 4.81 |
| 2023-8-15 | 8.48亿 | 4.01 | 5079.35万 | 1126.97万 | 4.81 |
关键词:











