(资料图片)
3月21日,截至收盘,信达睿益鑫享混合(970115)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为2.0737。
信达睿益鑫享混合基金成立于2022年2月14日,目前规模4800.20万元,基金经理为唐国磊、王琳、程媛媛,他们在管基金情况分别如下所示:
王琳,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信达信利六个月持有债券 | 970055 | 2023-03-21 | 0.24 | 0.25 | 2.29 |
| 信达睿益鑫享混合 | 970115 | 2023-03-21 | 0.01 | 0.11 | -1.02 |
| 信达丰睿 | 970022 | 2023-03-21 | 0.27 | 0.69 | 3.40 |
| 信达月月盈30天持有债券 | 970129 | 2023-03-20 | 0.15 | 0.61 | 3.10 |
| 信达添利三个月债券 | 970054 | 2023-03-21 | 0.11 | 0.47 | 2.55 |
| 信达现金宝货币型 | 970158 | 2023-03-21 | 0.04 | 0.16 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信达价值精选A | 970020 | 2023-03-21 | -1.46 | -3.07 | -13.68 |
| 信达价值精选B | 970021 | 2023-03-21 | -1.46 | -3.07 | -13.68 |
| 信达信利六个月持有债券 | 970055 | 2023-03-21 | 0.24 | 0.25 | 2.29 |
| 信达睿益鑫享混合 | 970115 | 2023-03-21 | 0.01 | 0.11 | -1.02 |
| 信达添利三个月债券 | 970054 | 2023-03-21 | 0.11 | 0.47 | 2.55 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信达价值精选B | 970021 | 2023-03-21 | -1.46 | -3.07 | -13.68 |
| 信达价值精选A | 970020 | 2023-03-21 | -1.46 | -3.07 | -13.68 |
| 信达睿益鑫享混合 | 970115 | 2023-03-21 | 0.01 | 0.11 | -1.02 |
关键词:











